上海-上海
电话咨询律师 在线咨询律师工资、薪金所得个人所得税税率表
工资、薪金所得,适用七级超额累进税率,税率为百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
说明:
1、本表含税级距中应纳税所得额,是指每月收入金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点5000元(外籍5000元)的余额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。